平成28年度の政務活動費収支一覧を公表しました。
会派および議員に対し交付している政務活動費は、以下のとおりです。
品川区議会自民党・子ども未来 | 政務活動のあらまし(PDF) | 収支報告書(PDF) |
---|---|---|
品川区議会公明党 | 政務活動のあらまし(PDF) | 収支報告書(PDF) |
日本共産党品川区議団 | 政務活動のあらまし(PDF) | 収支報告書(PDF) |
民進党・無所属クラブ | 政務活動のあらまし(PDF) | 収支報告書(PDF) |
維新・無所属品川 | 政務活動のあらまし(PDF) | 収支報告書(PDF) |
品川・生活者ネットワーク | 政務活動のあらまし(PDF) | 収支報告書(PDF) |
無所属議員(西本貴子議員) | 政務活動のあらまし(※) | 収支報告書(※) |
無所属議員(高橋しんじ議員) | 政務活動のあらまし(PDF) | 収支報告書(PDF) |
※平成29年5月25日現在、西本貴子議員については平成28年度政務活動費の支出総額が確定していないため未記入となっています。
リンク集
品川区議会の各会派ホームページ、23区の区議会などのリンクがあります。
リンク集
ご覧になるためには、Adobe社が無償配布する「Adobe Reader」が必要となります。
Adobe Readerをお持ちでない方はこちらからダウンロードをお願いします。