※声の区議会だよりは、MP3形式の音声ファイルです。
お聞きいただくには、Microsoft 社が無償配布する Windows Media Player 12等の音楽再生ソフトが必要となります。
Windows Media Player についてはマイクロソフトのウェブサイトをご覧下さい。
2024年9月25日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | このようなことが決まりました | 3107KB |
2 | 議案の議決結果 | 3305KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 3160KB |
4 | 採択した請願に対する区の対応について | 2005KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 739KB |
6 | 【一般質問】のだて稔史議員 | 1473KB |
7 | 【一般質問】つる伸一郎議員 | 1284KB |
8 | 【一般質問】高橋伸明議員 | 1421KB |
9 | 【一般質問】松永よしひろ議員 | 1412KB |
10 | 【一般質問】西本たか子議員 | 1433KB |
11 | 【一般質問】筒井ようすけ議員 | 1428KB |
12 | 【一般質問】まつざわ和昌議員 | 1521KB |
13 | 【一般質問】塚本よしひろ議員 | 1419KB |
14 | 【一般質問】吉田ゆみこ議員 | 1580KB |
15 | 議会棟のご案内 | 1459KB |
16 | 4月〜7月 常任委員会の活動 | 3035KB |
17 | 4月〜7月 特別委員会の活動 | 1375KB |
18 | お知らせ | 4728KB |
2024年7月18日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | このようなことが決まりました | 4993KB |
2 | 新しい議会構成をお知らせします | 3547KB |
3 | 改革を進めます!品川区議会 | 3592KB |
4 | 委員会の名称と調査事項 | 1802KB |
5 | お知らせ | 1218KB |
2024年6月11日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 3309KB |
2 | 議案の議決結果 | 7043KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 4323KB |
4 | お金の使いみちが決まりました | 5191KB |
5 | 令和6年度予算に対する各会派の意見表明 | 7422KB |
6 | 予算特別委員会 | 2131KB |
7 | 区政をきく(代表質問・一般質問) | 1104KB |
8 | 【代表質問】高橋伸明議員 | 3152KB |
9 | 【代表質問】若林ひろき議員 | 3137KB |
10 | 【代表質問】大倉たかひろ議員 | 3005KB |
11 | 【代表質問】安藤たい作議員 | 2966KB |
12 | 【代表質問】須貝行宏議員 | 2779KB |
13 | 【一般質問】せお麻里議員 | 1346KB |
14 | 【一般質問】ゆきた政春議員 | 1423KB |
15 | 【一般質問】石田しんご議員 | 1371KB |
16 | 【一般質問】ひがしゆき議員 | 1484KB |
17 | 【一般質問】せりざわ裕次郎議員 | 1623KB |
18 | 【一般質問】やなぎさわ聡議員 | 1229KB |
19 | 1月〜3月 常任委員会の活動 | 1815KB |
20 | 1月〜3月 特別委員会の活動 | 612KB |
21 | お知らせ | 3516KB |
2024年3月18日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | このようなことが決まりました | 4577KB |
2 | 議案・決算の議決結果 | 592KB |
3 | ガザ地区の即時停戦を求める決議 | 3444KB |
4 | 請願・陳情の審査結果 | 2880KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 788KB |
6 | 【一般質問】山本やすゆき議員 | 1552KB |
7 | 【一般質問】鈴木ひろ子議員 | 1456KB |
8 | 【一般質問】西村直子議員 | 1473KB |
9 | 【一般質問】塚本よしひろ議員 | 1680KB |
10 | 【一般質問】おぎのあやか議員 | 1434KB |
11 | 【一般質問】えのした正人議員 | 1541KB |
12 | 【一般質問】木村健悟議員 | 1470KB |
13 | 【一般質問】須貝行宏議員 | 1470KB |
14 | 【一般質問】松本ときひろ議員 | 1453KB |
15 | 【一般質問】高橋しんじ議員 | 1473KB |
16 | 【一般質問】こんの孝子議員 | 1557KB |
17 | 11月〜12月 常任委員会の活動 | 2047KB |
18 | 11月〜12月 特別委員会の活動 | 785KB |
19 | お知らせ | 4859KB |
2024年1月15日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区議会議長新年のごあいさつ | 980KB |
2 | 品川区議会議員新年のごあいさつ(会派別議員紹介) | 4659KB |
3 | 写真でみる 品川区今昔 | 627KB |
4 | お知らせ | 791KB |
2023年12月20日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 2493KB |
2 | 議案・決算の議決結果 | 3314KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 2190KB |
4 | 東京都知事あてに意見書を提出しました | 1376KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 724KB |
6 | 【一般質問】ゆきた政春議員 | 1553KB |
7 | 【一般質問】大倉たかひろ議員 | 1408KB |
8 | 【一般質問】安藤たい作議員 | 1523KB |
9 | 【一般質問】高橋伸明議員 | 1476KB |
10 | 【一般質問】横山由香理議員 | 1410KB |
11 | 【一般質問】まつざわ和昌議員 | 1507KB |
12 | 【一般質問】新妻さえ子議員 | 1399KB |
13 | 【一般質問】筒井ようすけ議員 | 1533KB |
14 | 【一般質問】のだて稔史議員 | 1533KB |
15 | 【一般質問】せらく真央議員 | 1515KB |
16 | 【一般質問】田中たけし議員 | 1465KB |
17 | お金の使いみちを審査しました | 3454KB |
18 | 決算特別委員会 | 1988KB |
19 | 令和4年度決算に対する各会派の意見表明 | 7187KB |
20 | 8月〜10月 常任委員会の活動 | 2570KB |
21 | 8月〜10月 特別委員会の活動 | 548KB |
22 | お知らせ | 2762KB |
23 | 品川区議会2023区民と議会の交流会 | 1891KB |
2023年9月27日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 2914KB |
2 | 議案の議決結果 | 2979KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 2555KB |
4 | 採択した請願に対する区の対応について | 1459KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 717KB |
6 | 【一般質問】こしば新議員 | 1446KB |
7 | 【一般質問】つる伸一郎議員 | 1477KB |
8 | 【一般質問】松永よしひろ議員 | 1492KB |
9 | 【一般質問】中塚亮議員 | 1482KB |
10 | 【一般質問】西本たか子議員 | 1564KB |
11 | 【一般質問】塚本よしひろ議員 | 1445KB |
12 | 【一般質問】澤田えみこ議員 | 1486KB |
13 | 【一般質問】吉田ゆみこ議員 | 1560KB |
14 | 【一般質問】藤原正則議員 | 1528KB |
15 | 【一般質問】石田秀男議員 | 1507KB |
16 | 5月〜7月 常任委員会の活動 | 2104KB |
17 | 5月〜7月 特別委員会の活動 | 800KB |
18 | お知らせ | 4022KB |
2023年7月27日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 議長・副議長就任のあいさつ | 783KB |
2 | このようなことが決まりました | 1936KB |
3 | 委員会の名称と調査事項 | 1378KB |
4 | 各会派の役員 | 679KB |
5 | 新しい議会構成をお知らせします | 3069KB |
6 | 新たなメンバーで、議会改革をさらに進めます | 2326KB |
7 | 本会議場の議席配置が決まりました | 1279KB |
8 | 議会棟のご案内 | 1472KB |
9 | お知らせ | 1658KB |
2023年6月21日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 新しい区議会議員が選ばれました | 1257KB |
2 | 新しい区議会議員を紹介します | 6055KB |
3 | わたしたちと区議会 | 1850KB |
2023年6月8日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました。 | 3448KB |
2 | 議案の議決結果 | 5284KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 3774KB |
4 | お金の使いみちが決まりました | 5206KB |
5 | 令和5年度予算に対する各会派の意見表明 | 7524KB |
6 | 予算特別委員会 | 1879KB |
7 | 区政をきく(代表質問・一般質問) | 1438KB |
8 | 代表質問(渡辺裕一議員) | 3057KB |
9 | 代表質問(若林ひろき議員) | 3296KB |
10 | 代表質問(石田ちひろ議員) | 3304KB |
11 | 代表質問(大倉たかひろ議員) | 3329KB |
12 | 代表質問(田中さやか議員) | 3330KB |
13 | 一般質問(つる伸一郎議員) | 1527KB |
14 | 一般質問(江野下正人議員) | 1764KB |
15 | 一般質問(安藤たい作議員) | 1578KB |
16 | 一般質問(西村直子議員) | 1697KB |
17 | 一般質問(渡部茂議員) | 1590KB |
18 | 一般質問(せお麻里議員) | 1579KB |
19 | 2月~3月常任委員会の活動 | 1089KB |
20 | 2月~3月特別委員会の活動 | 509KB |
21 | 令和元年度~令和4年度 議会改革の取組状況をお知らせします | 1718KB |
22 | お知らせ | 2927KB |
2023年3月24日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 3302KB |
2 | 議案の議決結果 | 3501KB |
3 | 本会議場の議席配置が変わりました | 1428KB |
4 | 請願・陳情の審査結果 | 3837KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 1069KB |
6 | 一般質問(松永 よしひろ議員) | 1523KB |
7 | 一般質問(こんの 孝子議員) | 1480KB |
8 | 一般質問(おくの 晋治議員) | 1618KB |
9 | 一般質問(田中 さやか議員) | 1541KB |
10 | 一般質問(渡辺 裕一議員) | 1506KB |
11 | 一般質問(高橋 伸明謙員) | 1486KB |
12 | 一般質問(たけうち 忍議員) | 1552KB |
13 | 一般質問(横山 由香理議員) | 1381KB |
14 | 一般質問(のだて 稔史議員) | 1733KB |
15 | 一般質問(芹澤 裕次郎議員) | 1708KB |
16 | 12月〜1月 常任委員会の活動 | 1808KB |
17 | 12月〜1月 特別委員会の活動 | 987KB |
18 | 議会棟のご案内 | 1512KB |
19 | お知らせ | 3992KB |
2023年2月13日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区議会議長新年のごあいさつ | 1015KB |
2 | 品川区議会議員新年のごあいさつ(会派別議員紹介) | 4238KB |
3 | 写真で見る 品川区今昔 | 712KB |
4 | お知らせ | 887KB |
2023年2月7日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 3297KB |
2 | 議案・決算の議決結果 | 5666KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 4001KB |
4 | 趣旨採択した陳情に対する区の対応について | 819KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 991KB |
6 | 一般質問(鈴木 真澄議員) | 1663KB |
7 | 一般質問(新妻 さえ子議員) | 1388KB |
8 | 一般質問(安藤 たい作議員) | 1559KB |
9 | 一般質問(須貝 行宏議員) | 1527KB |
10 | 一般質問(高橋 しんじ議員) | 1537KB |
11 | 一般質問(鈴木 博議員) | 1569KB |
12 | 一般質問(あくつ 広王議員) | 1559KB |
13 | 一般質問(松本 ときひろ議員) | 1571KB |
14 | 一般質問(鈴木 ひろ子議員) | 1505KB |
15 | 一般質問(湯澤 一貴議員) | 1639KB |
16 | 本会議場の議席配置が変わりました | 1545KB |
17 | お金の使いみちを審査しました | 3717KB |
18 | 令和3年度決算に対する各会派の意見表明 | 8133KB |
19 | 決算特別委員会 | 1943KB |
20 | 常任委員会の活動 | 2229KB |
21 | 特別委員会の活動 | 1082KB |
22 | お知らせ | 6076KB |
2022年9月16日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 3503KB |
2 | 議案の議決結果 | 2943KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 4847KB |
4 | 採択した請願・陳情に対する区の対応について | 1153KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 998KB |
6 | 一般質問(石田 ちひろ議員) | 1502KB |
7 | 一般質問(渡部 茂議員) | 1514KB |
8 | 一般質問(こんの 孝子議員) | 1703KB |
9 | 一般質問(吉田 ゆみこ議員) | 1518KB |
10 | 一般質問(木村 けんご議員) | 1444KB |
11 | 一般質問(松澤 和昌議員) | 1588KB |
12 | 一般質問(西本 たか子議員) | 1486KB |
13 | 一般質問(小芝 新議員) | 1490KB |
14 | 一般質問(たけうち 忍議員) | 1546KB |
15 | 本会議場の議席配置が変わりました | 2290KB |
16 | 常任委員会の活動 | 2667KB |
17 | 特別委員会の活動 | 1361KB |
18 | お知らせ | 3860KB |
2022年7月20日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | このようなことが決まりました | 1885KB |
2 | 委員会の名称と調査事項 | 1733KB |
3 | 各会派の役員 | 968KB |
4 | 新しい議会構成をお知らせします | 3205KB |
5 | 改革を進めます!品川区議会 | 3516KB |
6 | お知らせ | 2441KB |
2022年5月16日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 2945KB |
2 | 議案の議決結果 | 5384KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 3762KB |
4 | 採択した請願・陳情に対する区の対応について | 2418KB |
5 | お金の使いみちが決まりました | 4269KB |
6 | 令和4年度予算に対する各会派の意見表明 | 7252KB |
7 | 区政をきく(代表質問・一般質問) | 1395KB |
8 | 代表質問(石田 秀男議員) | 3107KB |
9 | 代表質問(若林 ひろき議員) | 3088KB |
10 | 代表質問(高橋 伸明議員) | 2854KB |
11 | 代表質問(安藤 たい作議員) | 3310KB |
12 | 代表質問(須貝 行宏議員) | 2780KB |
13 | 一般質問(つる 伸一郎議員) | 1372KB |
14 | 一般質問(横山 由香理議員) | 1360KB |
15 | 一般質問(おくの 晋治議員) | 1400KB |
16 | 一般質問(西村 直子議員) | 1431KB |
17 | 一般質問(藤原 正則議員) | 1495KB |
18 | 一般質問(湯澤 一貴議員) | 1568KB |
19 | 1月~3月 常任委員会の活動 | 1686KB |
20 | 1月~3月 特別委員会の活動 | 592KB |
21 | 予算特別委員会 | 1640KB |
22 | お知らせ | 2650KB |
2022年2月28日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | このようなことが決まりました~令和3年第2回臨時会 | 1331KB |
2 | このようなことが決まりました~令和3年第4回定例会 | 877KB |
3 | 第4回定例会と第2回臨時会の議案の議決結果 | 2811KB |
4 | 令和3年第4回定例会 請願・陳情の審査結果 | 3238KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 1024KB |
6 | 一般質問(渡辺 裕一議員) | 1467KB |
7 | 一般質問(あくつ 広王議員) | 1499KB |
8 | 一般質問(渡部 茂議員) | 1522KB |
9 | 一般質問(のだて 稔史議員) | 1685KB |
10 | 一般質問(高橋 しんじ議員) | 1446KB |
11 | 一般質問(たけうち 忍議員) | 1421KB |
12 | 一般質問(小芝 新議員) | 1591KB |
13 | 一般質問(田中 さやか議員) | 1631KB |
14 | 一般質問(大倉 たかひろ議員) | 1333KB |
15 | 一般質問(松澤 和昌議員) | 1471KB |
16 | 一般質問(鈴木 ひろ子議員) | 1603KB |
17 | 一般質問(くにば 雄大議員) | 1446KB |
18 | 11月~12月 常任委員会の活動 | 2218KB |
19 | 11月~12月 特別委員会の活動 | 559KB |
20 | お知らせ | 7245KB |
2022年1月5日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区議会議長新年のごあいさつ | 1074KB |
2 | 品川区議会議員新年のごあいさつ(会派別議員紹介) | 3691KB |
3 | お知らせ | 853KB |
2021年12月27日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 2554KB |
2 | 議案・決算の議決結果 | 3943KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 3573KB |
4 | 趣旨採択し、区長に報告を求めた陳情について | 1215KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 1042KB |
6 | 一般質問(須貝 行宏議員) | 1378KB |
7 | 一般質問(石田 秀男議員) | 1506KB |
8 | 一般質問(つる 伸一郎議員) | 1291KB |
9 | 一般質問(大沢 真一議員) | 1512KB |
10 | 一般質問(おくの 晋治議員) | 1327KB |
11 | 一般質問(芹澤 裕次郎議員) | 1355KB |
12 | 一般質問(若林 ひろき議員) | 1316KB |
13 | 一般質問(西本 たか子謙員) | 1378KB |
14 | 一般質問(中塚 亮議員) | 1392KB |
15 | 一般質問(せお 麻里議員) | 1324KB |
16 | 議会棟のご案内 | 1665KB |
17 | お金の使いみちを審査しました | 3799KB |
18 | 令和2年度決算に対する各会派の意見表明 | 8425KB |
19 | 決算特別委員会 | 1989KB |
20 | 8月~10月常任委員会の活動 | 1902KB |
21 | 8月~10月特別委員会の活動 | 691KB |
22 | お知らせ | 3239KB |
2021年9月27日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 2060KB |
2 | 議案の謙決結果 | 2587KB |
3 | 請願・陳情の審査結果 | 4687KB |
4 | 採択し、区長に報告を求めた請願・陳情について | 2387KB |
5 | 全国市議会議長会から表彰されました | 560KB |
6 | 区政をきく(一般質問) | 2026KB |
7 | 一般質問(安藤 たい作議員) | 1353KB |
8 | 一般質問(鈴木 真澄議員) | 1368KB |
9 | 一般質問(吉田 ゆみこ議員) | 1322KB |
10 | 一般質問(こんの 孝子謙員) | 1289KB |
11 | 一般質問(高橋 伸明議員) | 1237KB |
12 | 一般質問(湯澤 一貴議員) | 1299KB |
13 | 一般質問(たけうち 忍議員) | 1319KB |
14 | 一般質問(鈴木 博議員) | 1243KB |
15 | 一般質問(木村 けんご議員) | 1202KB |
16 | 一般質問(松本 ときひろ議員) | 1219KB |
17 | 4月~7月常任委員会の活動 | 2630KB |
18 | 4月~7月特別委員会の活動 | 1461KB |
19 | お知らせ | 2615KB |
2021年6月29日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 令和3年第1回臨時会 正副議長就任のあいさつ |
1179KB |
2 | このようなことが決まりました | 2082KB |
3 | 委員会の名称と調査事項 | 1721KB |
4 | 各会派の役員 | 1113KB |
5 | 新しい議会構成をお知らせします | 3572KB |
6 | 改革を進めます!品川区議会 | 3606KB |
7 | お知らせ | 2375KB |
2021年5月31日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 令和3年度予算審査のあらまし | 5282KB |
2 | 令和3年度予算に対する各会派の意見表明 | 7858KB |
3 | 令和3年第1回定例会 議案審議 | 2833KB |
4 | 第1回定例会の議決結果 | 4045KB |
5 | 区政をきく(代表質問・一般質問) | 1525KB |
6 | 代表質問(石田 秀男議員) | 2991KB |
7 | 代表質問(若林 ひろき議員) | 3182KB |
8 | 代表質問(大沢 真一議員) | 2976KB |
9 | 代表質問(中塚 亮議員) | 3156KB |
10 | 代表質問(須貝 行宏議員) | 3099KB |
11 | 一般質問(新妻 さえ子議員) | 1542KB |
12 | 一般質問(小芝 新議員) | 1579KB |
13 | 一般質問(渡部 茂議員) | 1560KB |
14 | 一般質問(くにば 雄大議員) | 1586KB |
15 | 一般質問(鈴木 ひろ子議員) | 1633KB |
16 | 一般質問(藤原 正則議員) | 1547KB |
17 | 一般質問(西村 直子議員) | 1622KB |
18 | 1月~3月 常任委員会の活動 | 2203KB |
19 | 1月~3月 特別委員会の活動 | 2460KB |
20 | 令和3年第1回定例会 請願・陳情の結果 | 4662KB |
21 | お知らせ | 2433KB |
2021年3月3日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | このようなことが決まりました~令和2年第4回定例会 | 1618KB |
2 | 第4回定例会の議決結果 | 2783KB |
3 | このようなことが決まりました~令和2年第3回臨時会 | 785KB |
4 | 第3回臨時会の議決結果 | 677KB |
5 | 区政をきく(一般質問) | 972KB |
6 | 一般質問(松澤 和昌議員) | 1529KB |
7 | 一般質問(おくの 晋治議員) | 1579KB |
8 | 一般質問(あくつ 広王議員) | 1565KB |
9 | 一般質問(湯澤 一貴議員) | 1581KB |
10 | 一般質問(高橋 しんじ議員) | 1479KB |
11 | 一般質問(芹澤 裕次郎議員) | 1538KB |
12 | 一般質問(せお 麻里議員) | 1461KB |
13 | 一般質問(こんの 孝子議員) | 1427KB |
14 | 一般質問(のだて 稔史議員) | 1781KB |
15 | 一般質問(田中 さやか議員) | 1645KB |
16 | 一般質問(西本 たか子議員) | 1520KB |
17 | 11月~12月常任委員会の活動 | 1852KB |
18 | 11月~12月特別委員会の活動 | 545KB |
19 | 令和2年第4回定例会請願・陳情の結果 | 3485KB |
20 | 採択・趣旨採択し、区長に報告を求めた請願・陳情について | 2468KB |
21 | お知らせ | 5204KB |
2021年1月22日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区議会議長新年のごあいさつ | 1231KB |
2 | 品川区議会議員新年のごあいさつ(会派別議員紹介) | 4626KB |
3 | お知らせ | 1382KB |
2020年12月24日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 3022KB |
2 | 第3回定例会の議決結果 | 3882KB |
3 | 区政をきく(一般質問) | 982KB |
4 | 一般質問(本多 健信議員) | 1631KB |
5 | 一般質問(大沢 真一議員) | 1558KB |
6 | 一般質問(つる 伸一郎議員) | 1601KB |
7 | 一般質問(石田 ちひろ議員) | 1730KB |
8 | 一般質問(横山 由香理議員) | 1537KB |
9 | 一般質問(木村 けんご議員) | 1642KB |
10 | 一般質問(若林 ひろき議員) | 1555KB |
11 | 一般質問(安藤 たい作議員) | 1554KB |
12 | 一般質問(筒井 ようすけ議員) | 1749KB |
13 | お金の使いみちを審査しました | 3677KB |
14 | 令和元年度決算に対する各会派の意見表明 | 7200KB |
15 | 8月~10月常任委員会の活動 | 2077KB |
16 | 8月~10月特別委員会の活動 | 2563KB |
17 | 令和2年第3回定例会請願・陳情の結果 | 4984KB |
18 | お知らせ | 3860KB |
2020年9月23日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区のこのようなことが決まりました | 2206KB |
2 | 第2回定例会の議決結果 | 3285KB |
3 | 区政をきく(一般質問) | 855KB |
4 | 一般質問(須貝 行宏議員) | 1327KB |
5 | 一般質問(鈴木 真澄議員) | 1487KB |
6 | 一般質問(鈴木 博議員) | 1527KB |
7 | 一般質問(あくつ 広王議員) | 1447KB |
8 | 一般質問(あべ 祐美子議員) | 1395KB |
9 | 一般質問(中塚 亮議員) | 1391KB |
10 | 一般質問(西村 直子議員) | 1350KB |
11 | 一般質問(吉田 ゆみこ議員) | 1533KB |
12 | 一般質問(大倉 たかひろ議員) | 1386KB |
13 | 一般質問(こんの 孝子議員) | 1345KB |
14 | 一般質問(松本 ときひろ議員) | 1346KB |
15 | 4月~7月常任委員会の活動 | 2304KB |
16 | 4月~7月特別委員会の活動 | 874KB |
17 | 令和2年第2回定例会請願・陳情の結果 | 32520KB |
18 | 採択し、区長に報告を求めた請願・陳情について | 1003KB |
19 | お知らせ | 3398KB |
2020年6月24日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | このようなことが決まりました | 1611KB |
2 | 委員会の名称と調査事項 | 1526KB |
3 | 各会派の役員 | 699KB |
4 | 新しい議会構成をおしらせします | 3007KB |
5 | 改革を進めます!品川区議会 | 3465KB |
6 | お知らせ | 2239KB |
2020年6月9日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 令和2年度予算審査のあらまし | 4810KB |
2 | 令和2年度予算に対する各会派の意見表明 | 6093KB |
3 | 令和2年第1回定例会議案審議 | 1974KB |
4 | 第1回定例会の議決結果 | 3381KB |
5 | 区政をきく(代表質問・一般質問) | 1246KB |
6 | 代表質問(石田 秀男議員) | 3327KB |
7 | 代表質問(大沢 真一議員) | 3206KB |
8 | 代表質問(若林 ひろき議員) | 3441KB |
9 | 代表質問(鈴木 ひろ子議員) | 3148KB |
10 | 代表質問(須貝 行宏議員) | 2917KB |
11 | 一般質問(おくの 晋治議員) | 1611KB |
12 | 一般質問(小芝 新議員) | 1523KB |
13 | 一般質問(せお 麻里議員) | 1573KB |
14 | 一般質問(つる 伸一郎議員) | 1498KB |
15 | 一般質問(藤原 正則議員) | 1535KB |
16 | 一般質問(芹澤 裕次郎議員) | 1679KB |
17 | 一般質問(くにば 雄大議員) | 1826KB |
18 | 1月〜3月常任委員会の活動 | 1951KB |
19 | 1月〜3月特別委員会の活動 | 2391KB |
20 | 令和2年第1回定例会 請願・陳情の結果 | 3962KB |
21 | 区立伊藤学園7年生の職場訪問を受け入れました | 735KB |
22 | 全国の地方議会が品川区を視察(令和元年度) | 679KB |
23 | お知らせ | 1277KB |
2020年2月20日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 令和元年第4回定例会議案審議 | 1336KB |
2 | 第4回定例会の議決結果 | 3171KB |
3 | 意見交換会を行いました | 1381KB |
4 | 区政をきく(一般質問) | 959KB |
5 | 一般質問(塚本 よしひろ議員) | 1337KB |
6 | 一般質問(石田 ちひろ議員) | 1482KB |
7 | 一般質問(横山 由香理議員) | 1402KB |
8 | 一般質問(本多 健信議員) | 1371KB |
9 | 一般質問(高橋 しんじ議員) | 1363KB |
10 | 一般質問(渡部 茂議員) | 1358KB |
11 | 一般質問(須貝 行宏議員) | 1393KB |
12 | 一般質問(田中 さやか議員) | 1465KB |
13 | 一般質問(のだて 稔史議員) | 1559KB |
14 | 一般質問(松澤 和昌議員) | 1456KB |
15 | 一般質問(若林 ひろき議員) | 1512KB |
16 | 一般質問(湯澤 一貴議員) | 1647KB |
17 | 11月〜12月常任委員会の活動 | 2083KB |
18 | 11月〜12月特別委員会の活動 | 951KB |
19 | 令和元年第4回定例会請願・陳情の結果 | 4348KB |
20 | 趣旨採択し、区長に報告を求めた請願・陳情について | 963KB |
21 | お知らせ | 3358KB |
2020年1月6日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 品川区議会議長新年のごあいさつ | 1121KB |
2 | 品川区議会議員新年のごあいさつ(会派別議員紹介) | 5273KB |
3 | お知らせ | 1345KB |
2019年12月12日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 令和元年第3回定例会議案審議 | 2560KB |
2 | 第3回定例会の議決結果 | 5745KB |
3 | 区政をきく(一般質問) | 727KB |
4 | 一般質問(鈴木 真澄議員) | 1292KB |
5 | 一般質問(新妻 さえ子議員) | 1205KB |
6 | 一般質問(安藤 たい作議員) | 1392KB |
7 | 一般質問(大沢 真一議員) | 1221KB |
8 | 一般質問(筒井 ようすけ議員) | 1242KB |
9 | 一般質問(あくつ 広王議員) | 1284KB |
10 | 一般質問(大倉 たかひろ議員) | 1137KB |
11 | 一般質問(西村 直子議員) | 1313KB |
12 | 一般質問(中塚 亮議員) | 1240KB |
13 | 一般質問(あべ 祐美子議員) | 1515KB |
14 | お金の使いみちを審査しました | 3506KB |
15 | 平成29年度決算に対する各会派の意見表明 | 6937KB |
16 | 8月〜10月常任委員会の活動 | 2354KB |
17 | 8月〜10月特別委員会の活動 | 2564KB |
18 | 令和元年第3回定例会請願・陳情の結果 | 4897KB |
19 | お知らせ | 4816KB |
2019年9月10日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 令和元年第2回定例会 議案審議 | 3481KB |
2 | 第2回定例会の議決結果 | 4008KB |
3 | 区政をきく(一般質問) | 737KB |
4 | 一般質問(高橋 伸明議員) | 1233KB |
5 | 一般質問(石田 秀男議員) | 1324KB |
6 | 一般質問(塚本 よしひろ議員) | 1272KB |
7 | 一般質問(鈴木 ひろ子議員) | 1407KB |
8 | 一般質問(西本 たか子議員) | 1308KB |
9 | 一般質問(木村 けんご議員) | 1257KB |
10 | 一般質問(芹澤 裕次郎議員) | 1265KB |
11 | 一般質問(こんの 孝子議員) | 1297KB |
12 | 一般質問(吉田 ゆみこ議員) | 1293KB |
13 | 一般質問(松本 ときひろ議員) | 1271KB |
14 | 5月〜7月常任委員会の活動 | 2048KB |
15 | 5月〜7月特別委員会の活動 | 999KB |
16 | 令和元年第2回定例会 請願・陳情の結果 | 2489KB |
17 | 採択し、区長に報告を求めた請願・陳情について | 586KB |
18 | 区議会見学・訪問を受け入れました | 1067KB |
19 | お知らせ | 3084KB |
2019年7月03日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 議長・副議長就任のあいさつ | 974KB |
2 | このようなことが決まりました | 1238KB |
3 | 委員会の名称と調査事項 | 1645KB |
4 | 各会派の役員 | 756KB |
5 | 新しい議会構成 | 3018KB |
6 | 新たなメンバーで、議会改革をさらに進めます! | 2251KB |
7 | 本会議場の議席配置が決まりました | 2105KB |
8 | 議会棟のご案内 | 1493KB |
9 | お知らせ | 1154KB |
2019年5月29日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 新しい区議会議員が選ばれました(党派別議員数) | 1314KB |
2 | 新しい区議会議員を紹介します | 5915KB |
3 | わたしたちと区議会(選挙後最初の本会議が開かれます) | 1460KB |
2019年5月14日発行
番号 |
内容 |
データ |
---|---|---|
1 | 平成31年度予算審査のあらまし | 5458KB |
2 | 平成31年度予算に対する各会派の意見表明 | 6515KB |
3 | 議案審議−平成31年第1回定例会− | 2532KB |
4 | 第1回定例会の議決結果 | 4592KB |
5 | 区政をきく(代表質問・一般質問) | 1080KB |
